NOME DA INSTITUIÇÃO: ITPS/SE
N º do LABORATÓRIO: 17
NOME DO LABORATÓRIO / SIGLA: Laboratório de Química de Água - LQA
NOME DO COORDENADOR PELA RESAG: Simone Lessa Marques
ENDEREÇO : Rua Campo do Brito, 371 - Treze de Julho
CIDADE: Aracaju - SE
TIPO DE EMPRESA: Governo
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7:00 às 13:00h
"
Melhorar a capacitação laboratorial em ensaios e linhas TIB para atender as demandas das MPMES com as diferentes atividades dos subprojetos da RESAG. Especificamente o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS é uma Autarquia Especial da Administração Estadual e tem como forma de atuação a realização de estudos e pesquisas científicas e tecnológicas e a prestação de serviços técnicos, sob a forma de ensaios, testes e análises. Laboratório de Química de Água ? LQA, Acreditado pelo INMETRO com base na norma NBR ISO/IEC 17025:2005 desde 2010, tem como foco de atuação a avaliação da qualidade da água para diversos fins e análise de águas residuais realizando os seguintes ensaios:
1. Propriedades físicas e agregadas: condutividade elétrica, salinidade, turbidez, cor, pH, alcalinidade, dureza, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, sólidos fixos e voláteis e sólidos sedimentáveis;
2. Constituintes inorgânicos não metálicos: brometo, cloreto, cloro residual, dióxido de carbono, fluoreto, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, nitrogênio orgânico (Kjeldahl), nitrogênio total, nitrogênio albuminóide, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, fosfato, fósforo total, silicato, sulfeto, sulfato, carbonato e bicarbonato;
3. Constituintes orgânicos agregados: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), óleos e graxas, carbono orgânico total;
4. Constituintes metálicos: lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, alumínio, chumbo, cobalto, cobre, cromo, níquel e zinco."
Análises de água bruta, tratada, residuais com fins de consumo humano, industriais, irrigação, farmácia, e outros para toda a Rede; participação em cursos, seminários, congressos, programas interlaboratoriais, aumento do escopo de Acreditação na norma NBR ISO/IEC 17025, aquisição de materiais de referência certificados, levando a um aumento de parâmetros ofertados pelo laboratório.
Ensaio | Método | Equipamento |
---|---|---|
Acidez total | SMEWW, 2012, 2310 B | titulação |
Acidez/Alcalinidade [Farmacopéia] | Farmacopeia, 5ª ed., 2010 | qualitativo |
Ácidos graxos voláteis | KAPP | titulação |
Açúcares (qualitativo) | Qualitativo | qualitativo |
Gr-Água Mineral | - | - |
Gr-Água para Alimentação de Caldeira | - | - |
Gr-Água para Argamassa/Concreto NBR-15900/2009 | - | - |
Gr-Água para Carcinicultura | - | - |
Gr-Água para Hemodiálise | - | - |
Gr-Água para Irrigação | - | - |
Gr-Água para Lavagem de Carro - Potabilidade | - | - |
Gr-Água para Piscicultura | - | - |
Gr-Água para Piscina | - | - |
Gr-Água para refrigeração | - | - |
Alcalinidade Bicarbonatos (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Alcalinidade Carbonatos (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Alcalinidade Hidróxidos (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Alcalinidade Total (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Altitude (ensaio de campo) | - | - |
Alumínio (Al) | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Alumínio (Al) | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Alumínio Dissolvido (Al) | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Alumínio Dissolvido (Al) | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
AMPA | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Anidrido Carbônico Livre | SMEWW, 2012, 4500-CO2 D | - |
Antimônio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Arsênio | SMEWW, 2012, 3114 | AAS VGA |
Arsênio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES VGA |
Bário Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Bário Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Bicarbonatos (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Boro Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Bromato | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Cádmio Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cádmio Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Cádmio Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cálcio | SMEWW, 2012, 3500 B | Micro bureta digital |
Cálcio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Cálcio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Cálcio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cálcio [Farmacopéia] | Farmacopeia, 5ª ed 2010 | qualitativo |
Cálcio dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Características Organolépticas - Aspecto | Visual | - |
Características Organolépticas - Cor | Visual | - |
Características Organolépticas - Depósitos | Visual | - |
Características Organolépticas - Gosto * | Visual | - |
Características Organolépticas - Odor * | Olfativo | - |
Carbonatos (RBLE) | SMEWW, 2012, 2320 B | Micro bureta digital |
Carbono Orgânico Total (TOC) | SMEWW, 2012, 5310 B | Analisador TOC/TN |
Chumbo Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Chumbo Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Chumbo Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Classif. quanto ao perigo de alcalinização | U.S. Salinity Laboratory Staff-USDA | - |
Classif. quanto ao perigo de salinidade | U.S. Salinity Laboratory Staff-USDA | - |
Cloretos | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Cloretos (Farmacopéia) | Farmacopéia 5ª ed., 2010 | qualitativo |
Cloretos (RBLE) | SMEWW, 2012, 4500-Cl B | Micro bureta digital |
Cloretos em KCl | SMEWW, 2012, 4500-Cl B | Micro bureta digital |
Cloretos em NaCl (RBLE) | SMEWW, 2012, 4500-Cl B | Micro bureta digital |
Cloro Residual (combinado+Livre) | SMEWW, 2012, 4500-Cl G | Fotômetro |
Cloro Residual Livre (Potabilidade) | SMEWW, 2012, 4500-Cl G | Fotômetro |
Cloro Residual Total | SMEWW, 2012, 4500-Cl G | Fotômetro |
Clorofila a | SMEWW, 2012, 10200 H | UV-VIS, centrífuga |
Cobalto Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cobalto Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Cobre Dissolvido | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Cobre Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cobre Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cobre Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Gr-CONAMA 274 - Balneabilidade | - | - |
Gr-CONAMA 357/05 - Agua de Rio (Doce) | - | - |
Gr-CONAMA 357/05 - Agua de Rio (Salobra/Classe 2) | - | - |
Condutividade [Farmacopéia] | Farmacopéia 5ª ed, 2010 | Condutivímetro |
Condutividade Elétrica | SMEWW, 2012, 2510 B | Condutivímetro |
Cor - amassamento de concreto | Visual | qualitativo |
Cor Aparente | SMEWW, 2012, 2120 C | Fotômetro, UV-VIS |
Cor Verdadeira | SMEWW, 2012, 2120 C | Fotômetro, UV-VIS |
Corantes (fontes antrópicas) - CONAMA 357 | Visual | qualitativo |
Cromo Dissolvido (Cr) | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Cromo Total (Cr) | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Cromo Total (Cr) | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
DBO (Método respirométrico) | SMEWW, 2012, 5210-D | Estufa incubadora, sensores respirométricos |
DQO - Demanda Química de Oxigênio |
SMEWW, 2012, 5220 C, D/Nova 60 Merck |
Fotômetro, bloco digestor |
Dureza Cálcio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Dureza Cálcio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Dureza Cálcio por Titulação | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza de carbonato | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza de não carbonato | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza Magnésio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Dureza Magnésio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Dureza Magnésio por titulação | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza Permanente | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza Temporária | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza Total | SMEWW, 2012, 2340 C | Micro bureta digital |
Dureza Total | Cálculo | Cromatógrafo de íons |
Gr-Efluente CONAMA 357/2005 e 430/2011 | - | - |
Gr-Farmácia - Água Potável - Físico-Química | - | - |
Gr-Farmácia - Água Purificada - Físico-Química | - | - |
Ferro Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Ferro Dissolvido | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Ferro Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Ferro Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Fluoreto Total | SMEWW 4500-F D | Fluorímetro |
Fluoreto Total | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Fosfato Reativo Solúvel | SMEWW, 2012, 4500-P E | UV-VIS |
Fosfato Reativo Solúvel (fósforo reativo dissolvido) | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Fósforo Total (P) | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Fósforo Total (RBLE) | SMEWW, 2012, 4500-P E | UV-VIS |
Fósforo Total Dissolvido (P) | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Glifosato | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Glifosato + AMPA | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Lítio Total | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Lítio Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Magnésio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Magnésio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Magnésio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Magnésio | SMEWW, 2012, 3500-Mg B | Micro bureta digital |
Magnésio [Farmacopéia] | qualitativo [Farmacopéia, 5ª ed., 2010] | qualitativo |
Magnésio Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Manganês Dissolvido | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Manganês Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Manganês Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Manganês Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Matéria Orgânica - amassamento de concreto | NBR 15900:2009 | qualitativo |
Materiais flutuantes | Visual | - |
Medição de Vazão em rios, Prof. < 2,0 m | - | Equipamento Flow Trecker M9 |
Mercúrio | SMEWW, 2012, 3114 | AAS VGA |
Molibdênio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Níquel | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Níquel | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Níquel Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Nitrogênio - Amoniacal N NH3 | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Nitrogênio - Amoniacal N NH3 | SMEWW, 2012, 4500-NH3 F | UV-VIS |
Nitrogênio - Amônio NH4 | SMEWW, 2012, 4500-NH3 F | UV-VIS |
Nitrogênio - Nitrato | SMEWW, 2012, 4500-NO3 C | UV-VIS |
Nitrogênio - Nitrato | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Nitrogênio - Nitrato+Nitrito | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Nitrogênio - Nitrito | SMEWW,2012, 4500-NO2 B | UV-VIS |
Nitrogênio - Nitrito | US EPA 300.0 | Cromatógrafo de íons |
Nitrogênio Total | Instrumental - TOC-TN | Analisador TOC/TN |
Odor - amassamento de concreto | Olfativo | - |
Óleos e gorduras | Visual | - |
Óleos e Graxas | SMEWW, 2012, 5520 B | Estufa, banho-maria, balança |
Oxigênio Consumido/Matéria Orgânica [meio ácido] | NBR 10739 de 1989 | Micro bureta digital |
Oxigênio Dissolvido - OD | SMEWW, 2012, 4500-O C | Micro bureta digital |
pH | SMEWW, 2012, 4500 H+ B | Medidor de pH |
Gr-Potabilidade - Portaria 2.914/11 do MS-Ministério da Saúde | - | - |
Potássio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Potássio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Potássio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Potássio dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Prata Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Prata Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Profundidade (ensaio de campo) | - | - |
RAS-Relação de Adsorção de Sódio | Cálculo | - |
Resíduo por Evaporação [Farmacopéia] | Farmacopéia, 5ª ed., 2010 | Estufa,mufla,balança |
Resíduo por Evaporação à 180°C | ABNT-NBR 10214 | Estufa,mufla,balança |
Resíduos sólidos - CONAMA | Visual | - |
Salinidade | SMEWW, 2012, 2520 B | Condutivímetro |
Saturação de Oxigênio | SMEWW, 2012, 4500 | - |
Selênio Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Sílica | SMEWW, 2012, 4500-Si p/Nova 60 Merck | Fotômetro |
Sílica dissolvida | SMEWW, 2012, 4500-Si p/Nova 60 Merck | Fotômetro |
Silicato (SiO4) | SMEWW, 2012, 4500-Si p/Nova 60 Merck | Fotômetro |
Silício | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Sódio | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Sódio | US EPA 300.7 | Cromatógrafo de íons |
Sódio | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Sódio dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Sólidos Dissolvidos Fixos | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) | SMEWW, 2012, 2510 A | Condutivímetro |
Sólidos Dissolvidos Voláteis | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sólidos em Suspensão Fixos | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sólidos em Suspensão Totais | SMEWW, 2012, 2540 D | Estufa,mufla,balança |
Sólidos em Suspensão Voláteis | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sólidos Sedimentáveis | SMEWW, 2012, 2540 F | Estufa,mufla,balança |
Sólidos Totais a 105ºC | SMEWW, 2012, 2540 B | Estufa,mufla,balança |
Sólidos Totais Fixos | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sólidos Totais Voláteis | SMEWW, 2012, 2540 E | Estufa,mufla,balança |
Sonda Multiparâmetros(OD, pH, temp,cond, turbidez) | - | Sonda marca SONTEK |
Substâncias oxidáveis [Farmacopéia] | Farmácia, 5ª ed., 2010 | Qualitativo |
Sulfatos | US EPA 300.0 | Cromatografia de íons |
Sulfatos | SMEWW, 2012, 4500-SO4 E | Turbidímetro, Fotômetro |
Sulfatos [Farmacopéia] | Farmacopeia, 5ª ed., 2010 | Qualitativo |
Temperatura Ambiente (ensaio de campo) | - | Termômetro |
Temperatura da água (ensaio de campo) | - | Termômetro |
Transparência (ensaio de campo) | Disco de Secchi | Disco de Secchi |
Turbidez | SMEWW, 2012, 2130 B | Turbidímetro |
Zinco Dissolvido | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Zinco Total | SMEWW, 2012, 3111 | AAS |
Zinco Total | SMEWW, 2012, 3120 | ICP OES |
Legenda:
SMEWW – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 22ª ed., 2012
ICP OES – Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma Induzido
AAS – Espectrofotometria de Absorção Atômica
US EPA – United States Environmental Protection Agency, USA, método 300.1, 1997 e método 300,7, 1986.
TOC – Carbono Orgânico Total
TN – Nitrogênio Total
UV-VIS – Espectrofotometria de Absorção Molecular UV-VIS (ultra violeta e visível)
Gr – Grupamento de análises